MICHIGAN BUILDERS 60-HOUR PRELICENSE
PROGRAM
| AUGUST | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 9a-4:30p | 24 9a-4:30p | 25 9a-4:30p | 26 9a-4:30p | 27 | 28 |
| 29 | 30 9a-4:30p | 31 9a-4:30p | ||||
| SEPTEMBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 9a-4:30p | 2 9a-4:30p | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| OCTOBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|
|
1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| NOVEMBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 6-10pm | 3 6-10pm | 4 6-10pm | 5 | 6 8am-3pm | |
| 7 | 8 | 9 6-10pm | 10 6-10pm | 11 6-10pm | 12 | 13 8am-3pm |
| 14 | 15 | 16 6-10pm | 17 6-10pm | 18 6-10pm | 19 | 20 8a-Noon |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DECEMBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUARY, 2011 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

