| FEBRUARY | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 6-10pm | 24 | 25 6-10pm | 26 | 27 8a-3p |
| 28 | ||||||
| MARCH | ||||||
| 1 | 2 6-10pm | 3 | 4 6-10pm | 5 | 6 8a-3p | |
| 7 | 8 | 9 6-10pm | 19 | 11 6-10pm | 12 | 13 8a-3p |
| 14 | 15 | 16 6-10pm | 17 | 18 6-10pm | 19 | 20 8a-3p |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |

