| JANUARY | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| FEBRUARY | ||||||
| MARCH | ||||||
| APRIL | ||||||
| MAY | 1 | |||||
| 2 | 3 | 4 6-10pm | 5 6-10pm | 6 6-10pm | 7 | 8 8a-3p |
| 9 | 10 | 11 6-10pm | 12 6-10pm | 13 6-10pm | 14 | 15 8a-3p |
| 16 | 17 | 18 6-10pm | 19 6-10pm | 20 6-10pm | 21 | 22 8a-noon |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 31 |

