MICHIGAN BUILDERS 60-HOUR PRELICENSE PROGRAM
| OCTOBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 6-10pm | 12 6-10pm | 13 6-10pm | 14 | 15 | 16 8a-3p |
| 17 | 18 6-10pm | 19 6-10pm | 20 6-10pm | 21 | 22 | 23 8a-3p |
| 24 | 25 6-10pm | 26 6-10pm | 27 6-10pm | 28 | 29 | 30 8a-Noon |
| NOVEMBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 9a-4:30p | 2 9a-4:30p | 3 9a-4:30p | 4 9a-4:30p | 5 | 6 | |
| 7 | 8 9a-4:30p | 9 9a-4:30p | 10 9a-4:30p | 11 9a-4:30p | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DECEMBER | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| JANUARY, 2011 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

